Data plans
Every plan is prepaid, lasts up to 30 days and can be changed when you renew. Prices are in Malawi Kwacha and include excise duty and VAT.
Daily Unlimited
A full-speed allowance every day. When it is used, you stay connected without limit at the fallback speed until the allowance resets 24 hours later. Unused daily data does not carry over.
| Plan | Full-speed data | Speed | After that | 30 days |
|---|---|---|---|---|
| BUSY | 6 GB a day | Up to 30 Mbps | Unlimited at 2 Mbps | MWK 36,400 |
| BUSY NS NightShift | 6 GB a day + NightShift data, 20:00 to 06:00 | Up to 30 Mbps | Unlimited at 2 Mbps | MWK 44,400 |
| EVOLVE | 9 GB a day | Up to 30 Mbps | Unlimited at 2 Mbps | MWK 48,500 |
| EVOLVE NS NightShift | 9 GB a day + NightShift data, 20:00 to 06:00 | Up to 30 Mbps | Unlimited at 2 Mbps | MWK 56,500 |
| AGILE | 14 GB a day | Up to 30 Mbps | Unlimited at 2 Mbps | MWK 72,700 |
| AGILE NS NightShift | 14 GB a day + NightShift data, 20:00 to 06:00 | Up to 30 Mbps | Unlimited at 2 Mbps | MWK 80,700 |
| SUPER | 19 GB a day | Up to 30 Mbps | Unlimited at 2 Mbps | MWK 96,900 |
MegaBundles
The whole month's full-speed data at the start of the 30 days, to use at any pace. After it is used, you stay connected without limit at the fallback speed.
| Plan | Full-speed data | Speed | After that | 30 days |
|---|---|---|---|---|
| MYBUSY-180 | 180 GB | Up to 30 Mbps | Unlimited at 2 Mbps | MWK 36,400 |
| MYEVOLVE-270 | 270 GB | Up to 30 Mbps | Unlimited at 2 Mbps | MWK 48,500 |
| MYAGILE-420 | 420 GB | Up to 30 Mbps | Unlimited at 2 Mbps | MWK 72,700 |
Power Plans
45 to 60 Mbps for enterprises, institutions and the heaviest users. They work like Daily Unlimited plans or MegaBundles, with more data and more speed.
With a daily allowance
| Plan | Full-speed data | Speed | After that | 30 days |
|---|---|---|---|---|
| DOUBLE BUSY | 12 GB a day | Up to 45 Mbps | Unlimited at 3 Mbps | MWK 72,700 |
| BUSY EVOLVE | 15 GB a day | Up to 45 Mbps | Unlimited at 2 Mbps | MWK 84,800 |
| DOUBLE BUSY NS NightShift | 12 GB a day + NightShift data, 20:00 to 06:00 | Up to 45 Mbps | Unlimited at 3 Mbps | MWK 88,800 |
| DOUBLE EVOLVE | 18 GB a day | Up to 45 Mbps | Unlimited at 3 Mbps | MWK 96,900 |
| BUSY EVOLVE NS NightShift | 15 GB a day + NightShift data, 20:00 to 06:00 | Up to 45 Mbps | Unlimited at 2 Mbps | MWK 100,900 |
| TRIPLE BUSY | 18 GB a day | Up to 45 Mbps | Unlimited at 3 Mbps | MWK 109,000 |
| DOUBLE EVOLVE NS NightShift | 18 GB a day + NightShift data, 20:00 to 06:00 | Up to 45 Mbps | Unlimited at 3 Mbps | MWK 113,000 |
| EVOLVE AGILE | 23 GB a day | Up to 45 Mbps | Unlimited at 2 Mbps | MWK 121,100 |
| EVOLVE AGILE NS NightShift | 23 GB a day + NightShift data, 20:00 to 06:00 | Up to 45 Mbps | Unlimited at 2 Mbps | MWK 137,200 |
| DOUBLE AGILE | 28 GB a day | Up to 45 Mbps | Unlimited at 3 Mbps | MWK 145,300 |
| QUAD BUSY | 24 GB a day | Up to 60 Mbps | Unlimited at 4 Mbps | MWK 145,300 |
| TRIPLE EVOLVE | 27 GB a day | Up to 45 Mbps | Unlimited at 3 Mbps | MWK 145,300 |
| DOUBLE AGILE NS NightShift | 28 GB a day + NightShift data, 20:00 to 06:00 | Up to 45 Mbps | Unlimited at 3 Mbps | MWK 161,400 |
| AGILE SUPER | 33 GB a day | Up to 45 Mbps | Unlimited at 2 Mbps | MWK 169,500 |
| QUAD EVOLVE | 36 GB a day | Up to 60 Mbps | Unlimited at 4 Mbps | MWK 193,700 |
| TRIPLE AGILE | 42 GB a day | Up to 45 Mbps | Unlimited at 3 Mbps | MWK 217,900 |
| QUAD AGILE | 56 GB a day | Up to 60 Mbps | Unlimited at 4 Mbps | MWK 290,500 |
| QUAD SUPER | 76 GB a day | Up to 60 Mbps | Unlimited at 4 Mbps | MWK 387,300 |
| TRIPLE TITAN | 90 GB a day | Up to 45 Mbps | Unlimited at 3 Mbps | MWK 435,800 |
With a 30-day allowance
| Plan | Full-speed data | Speed | After that | 30 days |
|---|---|---|---|---|
| MYDOUBLE BUSY-360 | 360 GB | Up to 45 Mbps | Unlimited at 3 Mbps | MWK 72,700 |
| MYBUSY EVOLVE-450 | 450 GB | Up to 45 Mbps | Unlimited at 2 Mbps | MWK 84,800 |
| MYDOUBLE EVOLVE-540 | 540 GB | Up to 45 Mbps | Unlimited at 3 Mbps | MWK 96,900 |
| MYTRIPLE BUSY-540 | 540 GB | Up to 45 Mbps | Unlimited at 3 Mbps | MWK 109,000 |
| MYEVOLVE AGILE-690 | 690 GB | Up to 45 Mbps | Unlimited at 2 Mbps | MWK 121,100 |
| MYTRIPLE EVOLVE | 810 GB | Up to 45 Mbps | Unlimited at 3 Mbps | MWK 145,300 |
| MYQUAD AGILE-1680 | 1.68 TB | Up to 60 Mbps | Unlimited at 4 Mbps | MWK 290,500 |
| MYQUAD TITAN | 3.6 TB | Up to 60 Mbps | Unlimited at 4 Mbps | MWK 581,000 |
Need a guaranteed, uncontended line? See dedicated internet access.
Fixed bundles
Full speed, up to 30 Mbps, until the data is used or the validity ends. Access then stops until you renew or top up. Unused Anytime data rolls over for one further validity period when you renew.
| Plan | Data | NightShift | Valid for | Price |
|---|---|---|---|---|
| Special Pro-10 | 10 GB | 15 days | MWK 2,550 | |
| Special Pro-10 NS NightShift | 10 GB | + 10 GB NightShift | 15 days | MWK 3,350 |
| DUO Special Pro-10 | 20 GB | 30 days | MWK 5,050 | |
| DUO Special Pro-10 NS NightShift | 20 GB | + 20 GB NightShift | 30 days | MWK 6,700 |
| MYSEAMASTER-75 | 75 GB | 30 days | MWK 16,200 | |
| MYMASTER-120 | 120 GB | 30 days | MWK 24,300 |
Auto Change is on for all Fixed bundles. If your data runs out before the validity ends, we renew automatically to the best-value plan your account balance allows. To switch it off, email hello@afrimax.net. More about Auto Change
Top-ups
Smaller Fixed bundles for existing customers whose data runs out before their usual plan is due. A top-up replaces your current plan, because only one plan can be active at a time. A new connection starts from DUO Special Pro-10 or any larger plan.
| Plan | Data | NightShift | Valid for | Price |
|---|---|---|---|---|
| Pro Mezzo | 0.5 GB | 3 days | MWK 330 | |
| Pro Uno | 1 GB | 5 days | MWK 560 | |
| Special Quattro | 4 GB | 10 days | MWK 1,250 | |
| Trio Special Quattro | 12 GB | 30 days | MWK 3,650 |
Speeds are best-effort maximums, not guarantees. They vary with your equipment, your distance from the cell site, weather and network demand. NightShift data is used automatically from 20:00 to 06:00.
Prices were read from Afrimax billing on 18 November 2026. Data plans include excise duty and VAT; one-time charges and rentals include VAT. If this page and your order or invoice differ, your order and our billing records apply.